- Nos équipes
- Nos locaux
- Visitez notre usine
Votre panier est vide.
Un doute, une question ? ☎️ Contactez notre service client au 02.55.42.00.74 !
Accueil > Caractéristiques Techniques Films Sécurité
Dans cette rubrique vous trouverez l'ensemble des caractéristiques techniques concernant nos Films Sécurité. Il existe 4 types de films sécurité : |
TELECHARGER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Vous pouvez également télécharger les fiches en PDF :
|
Posé en Intérieur et parfaitement transparent, le Film SAFE 4 C sécurise vos vitrages en empêchant le verre d'éclater en cas de chocs, d'explosions, ou d'incendie. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.
Type de pose | Intérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 120 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | TRANSPARENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 99% |
Transmission lumière visible | 85% |
Réflexion lumière visible extérieure | 11% |
Réflexion lumière visible intérieure | 11% |
Energie solaire totale rejetée | 19% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 19% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 9% |
Absorption énergie solaire | 14% |
Transmission énergie solaire | 77% |
Réduction éblouissement | 14% |
|
![]() |
Posé en Intérieur et parfaitement transparent, le Film CLEAR 8C sécurise vos vitrages en empêchant le verre d'éclater en cas de chocs, d'explosions, ou d'incendie tout en conservant une parfaite transparence. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.
Type de pose | Intérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 240 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | TRANSPARENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le fim |
Transmission des UV | 5% |
Absorption des UV | 95% |
Transmission lumière visible | 83% |
Réflexion lumière visible extérieure | 10% |
Réflexion lumière visible intérieure | 10% |
Energie solaire totale rejetée | 20% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 21% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 10% |
Absorption énergie solaire | 14% |
Transmission énergie solaire | 76% |
Réduction éblouissement | 15% |
|
![]() |
Posé en Extérieur et parfaitement transparent, le Film CLEAR 8 XC sécurise vos vitrages en empêchant le verre d'éclater en cas de chocs, d'explosions, ou d'incendie tout en conservant une parfaite transparence. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.
Type de pose | Extérieur |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 240 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | TRANSPARENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le fim |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 99% |
Transmission lumière visible | 83% |
Réflexion lumière visible extérieure | 10% |
Réflexion lumière visible intérieure | 10% |
Energie solaire totale rejetée | 20% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 21% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 10% |
Absorption énergie solaire | 14% |
Transmission énergie solaire | 76% |
Réduction éblouissement | 15% |
|
![]() |
Posé en Extérieur, le Film PLATINE 480XC réduit considérablement la chaleur solaire tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il reduit sensiblement l'éblouissement tout en protégeant des vis-à-vis grâce à son aspect légèrement miroir. Enfin il empêche le verre d'éclater en cas de chocs, d'explosions, ou d'incendie. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.
Type de pose | Extérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 125 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | ARGENT |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le fim |
Transmission des UV | 1% |
Absorption des UV | 99% |
Transmission lumière visible | 16% |
Réflexion lumière visible extérieure | 62% |
Réflexion lumière visible intérieure | 60% |
Energie solaire totale rejetée | 82% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 87% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 67% |
Absorption énergie solaire | 20% |
Transmission énergie solaire | 13% |
Réduction éblouissement | 84% |
|
![]() |