- Nos équipes
- Nos locaux
- Visitez notre usine
Votre panier est vide.
Un doute, une question ? ☎️ Contactez notre service client au 02.55.42.00.74 !
Accueil > Caractéristiques Techniques Films Intimité
Dans cette rubrique vous trouverez l'ensemble des caractéristiques techniques concernant nos Films Intimité. Il existe 2 types de films intimité : |
TELECHARGER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Vous pouvez également télécharger les fiches en PDF :
|
Posé en Intérieur, le Film MAT BLANC est conçu pour vous protéger des regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière naturelle.
Type de pose | Intérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 60 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | BLANC |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film |
Transmission des UV | 5% |
Absorption des UV | 95% |
Transmission lumière visible | 69% |
Réflexion lumière visible extérieure | 26% |
Réflexion lumière visible intérieure | 18% |
Energie solaire totale rejetée | 29% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 29% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 18% |
Absorption énergie solaire | 19% |
Transmission énergie solaire | 63% |
Réduction éblouissement | 27% |
|
![]() |
Posé en Intérieur, le Film MAT DEPOLI est conçu pour vous protéger des regards indiscrets. Parfaitement opalescent, il laisse toutefois passer une bonne partie de la lumière naturelle.
Type de pose | Intérieure |
Composition du film | PET |
Épaisseur du film | 100 microns |
Norme Environnementale | REACH RoHS |
Couleur depuis l'extérieur | DEPOLI |
Simple vitrage clair | ✔ |
Simple vitrage teinté | ✔ |
Simple vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage clair | ✔ |
Double vitrage teinté | ✔ |
Double vitrage teinté réfléchissant | ✔ |
Double vitrage gaz | ✔ |
Double vitrage clair stadip ext. | ✔ |
Double vitrage clair stadip int. | ✔ |
✔ Autorisée ❌ Interdite |
Solution à base d'eau savonneuse |
|
Ne pas nettoyer avant 1 mois après la pose | |
Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film |
Transmission des UV | >25% |
Absorption des UV | <75% |
Transmission lumière visible | 76% |
Réflexion lumière visible extérieure | 15% |
Réflexion lumière visible intérieure | 15% |
Energie solaire totale rejetée | 18% |
Energie solaire totale rejetée 2* | 19% |
Ratio solaire : |
|
Réflexion énergie solaire | 10% |
Absorption énergie solaire | 17% |
Transmission énergie solaire | 73% |
Réduction éblouissement | 20% |
|
![]() |